Je weniger Einwohner auf einen Baumarkt kommen, umso dichter ist der Baumarktbesatz. Im Dezember 2020 gab es 35 Städte in Deutschland mit neun oder mehr Bau- und Heimwerkermärkten bzw. -abteilungen über 400 m² Verkaufsfläche. Die Gesamtzahl der baumarktrelevanten Standorte lag bei 560.

Generell Vorsicht geboten ist, wenn die Einwohner-Baumarkt-Dichte unter 18.500 Einwohnern liegt, dem Durchschnittswert von Dezember 2020 für ganz Deutschland.
| Stadt | Einwohner pro Baumarkt |
|---|---|
| Zwickau | 8.063 |
| Dessau-Roßlau | 8.900 |
| Würzburg | 11.630 |
| Magdeburg | 14.848 |
| Regensburg | 15.309 |
| Chemnitz | 16.422 |
| Paderborn | 16.848 |
| Oldenburg (Oldenburg) | 16.908 |
| Rostock | 17.433 |
| Münster | 18.547 |
| Erfurt | 19.453 |
| Lübeck | 19.685 |
| Bielefeld | 22.280 |
| Halle / Saale | 23.876 |
| Mainz | 24.286 |
| Kiel | 24.679 |
| Leipzig | 26.961 |
| Braunschweig | 27.712 |
| Dresden | 29.304 |
| Dortmund | 29.413 |
| Bremen | 29.872 |
| Bochum | 33.235 |
| Duisburg | 33.246 |
| Karlsruhe | 34.673 |
| Wuppertal | 39.456 |
| Nürnberg | 39.875 |
| Hamburg | 41.286 |
| Hannover | 41.302 |
| Essen | 41.626 |
| München | 49.474 |
| Stuttgart | 52.993 |
| Berlin | 53.181 |
| Köln | 54.393 |
| Frankfurt am Main | 54.527 |
| Düsseldorf | 62.188 |
Den Markt im Blick: Dähne Infodienst

Exklusive Marktdaten, Statistiken und Analysen gibt es jeden Monat im Dähne Infodienst.
Jetzt Probeheft anfordern: www.daehne.de/infodienst












